000 | 00884nam a22002653 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87296 | ||
090 | _a87296 | ||
100 | _a20161221d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aDimensionamento de uma estrutura de contenȯ̂ de terrras flexv̕el com vr̀ios nv̕eis de apoio _bTU _fAlejandro K. Fuertes |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2016 |
||
215 |
_axix, 104 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aDissertaȯ̂ apresentada para obtenȯ̂ do grau de Mestre em Engenharia da Construȯ̂ | ||
606 | _aTeses de Mestrado | ||
606 | _aEstruturas de Suporte Flexv̕eis | ||
606 | _aEfeito de Arco em Solos | ||
606 | _aTeoria de Rankine | ||
606 | _aDiagramas de Terzaghi & Peck | ||
606 | _aMťodo Numřicos | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a624(043.2) | ||
700 | 1 |
_aFuertes _bAlejandro K. |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20161221 |