000 | 00779nam a22002413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87598 | ||
090 | _a87598 | ||
100 | _a20170331d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aAplicaė̳s das cadeias de Markov m̉odelaȯ̂ matemt̀ica de epidemias _bTU _fNicole Helena Duarte Fidalga |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2017 |
||
215 |
_axvii, 86 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aDissertaȯ̂ apresentada para obtenȯ̂ do grau de Mestre em Tecnologia Biomďica | ||
606 | _aTeses de Mestrado | ||
606 | _aModelos Estocs̀ticos | ||
606 | _aCadeias de Markov | ||
606 | _aMatriz de Transiȯ̂ | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a519.2(043.2) | ||
700 | 1 |
_aFidalga _bNicole Helena Duarte |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c2017331 |