000 | 00697nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87687 | ||
090 | _a87687 | ||
100 | _a20170509d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aAproveitamento pico hidroelétrico no posto aquícola de Castrelos _bTU _fRui Filipe Norte Delgado |
||
210 |
_aBaragança _cIPB-ESTG _d2016 |
||
215 |
_a46 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aRelatório do trabalho de fim de curso | ||
606 | _aPico Hidroelétrico | ||
606 | _aQueda | ||
606 | _aCaudal | ||
606 | _aTurbina | ||
606 | _aCrossflow | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a620.9(078.7) | ||
700 |
_aDelgado _bRui Filipe Norte |
||
801 |
_c201759 _aPT _bESTiG |