000 | 00796nam a22002533 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88565 | ||
090 | _a88565 | ||
100 | _a20171121d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aEstimativa dos benefc̕ios tčnicos e econm̤icos de microrredes em corrente contn̕ua _bTU _fIvo Lopes Ramos |
||
210 |
_aBraganȧ _cIPB-ESTG _d2017 |
||
215 |
_avii, 37 p. _cil. _d30 cm |
||
320 | _aRelatr̤io do trabalho de fim de curso em Engenharia de Energias Renovv̀eis | ||
606 | _aMirorredes | ||
606 | _aGeraȯ̂ Distribud̕a | ||
606 | _aCorrente Contn̕ua | ||
606 | _aCorrente Alternada | ||
606 | _aEnergia Solar Fotovoltaica | ||
606 | _aIPB-ESTG | ||
675 | _a621.31(078.7) | ||
700 | 1 |
_a Ramos _bIvo Lopes |
|
801 |
_aPT _bESTiG _c20171121 |