000 | 00487nam a22001573 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89577 | ||
010 | _a8478402373 | ||
090 | _a89577 | ||
100 | _a20180604d u||y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aAtlas del medio natural de la provincia de Len̤ _bLIVR _fInstituto Tecnolg̤ico GeoMinero de Espaą |
|
210 |
_aMadrid _cInstituto Tecnolg̤ico GeoMinero de Espaą _d[19--] |
||
215 |
_a104p. _cil. _d42 cm _e3 mapas |
||
801 |
_aPT _bESA _c201864 |