000 | 01769nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 92832 | ||
005 | 20210623173636.0 | ||
010 | _a9789898943521 | ||
090 | _a92832 | ||
100 | _a20201027f2020 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aHábitos alimentares dos portugueses _fMónica Truninger _bLIVR |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Francisco Manuel dos Santo _d2020 |
||
215 |
_a105 p. _cil. _d18 cm |
||
225 | 1 |
_aEnsaios da Fundação _v107 |
|
327 | 1 | _aSumário: Introdução, p.7; Aquisição e Compras, p.19; Apropriação e cozinha, p.41; Apreciação e gosto, p.63; Mudanças alimentares e instrumentos de intervenção, p.81; Mudanças de hábitos alimentares em tempos de crise, p.93; | |
330 | _aResumo: Somos o que comemos? E comemos mal ou bem? No passado, os hábitos alimentares dos Portugueses eram caracterizados sobretudo pela dieta mediterrânica. Hoje em dia, afastamo-nos cada vez mais dela, influenciados por processos de globalização e pela hegemonia de produtos altamente processados, com elevado valor proteico de origem animal, excesso de açúcar e de sal. As transformações dos hábitos alimentares, nas suas diversas fases de aquisição, apropriação e apreciação (e de desperdício alimentar), bem como a crise climática trazem consequências para a saúde e para o planeta. O presente ensaio faz o ponto de situação deste problema e aponta alguns caminhos para o resolver, tendo já em conta a crise sanitária originada pela pandemia da Covid-19. Que rumo seguirá a nossa forma de comer? (:Fonte Prefácio) Contra Capa) | ||
606 | _aHábitos alimentares | ||
606 | _aAlimentação | ||
675 | _a612.39 | ||
700 | 1 |
_aTruninger _bMónica |
|
801 | 0 |
_aPT _bESSA _c20120320 _gRPC |