000 | 01884nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 92845 | ||
010 | _a9789898863874 | ||
090 | _a92845 | ||
100 | _a20201027f2018 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDesperdício alimentar _fIva Pires _bLIVR |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Francisco Manuel dos Santos _d2018 |
||
215 |
_a114 p. _cil. _d18 cm |
||
225 | 1 |
_aEnsaios da Fundação _v86 |
|
327 | 1 | _aSumário: Introdução, p.7; Do campo ao lixo: a cadeia de alimentos desde que são produzidos... até terminarem no lixo, p.29; O desperdício alimentar do campo ao garfo, p.37; Porque se perdem e desperdiçam tantos alimentos?, p.53; Reduzir o desperdício alimentar, p.65; Conclusão, 103; Referências, p.107; Saber mais, p.113; | |
330 | _aResumo: Não passa um dia sem vermos comida em perfeitas condições para consumo no contentor da nossa rua: estima-se que cada português desperdice 100 quilos de alimentos por ano. Responda honestamente: qual foi o último alimento que pôs no lixo - e porquê? No mundo, 805 milhões de pessoas estão subnutridas ou em insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, perdem-se e desperdiçam-se 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos anualmente. A crise económica reacendeu o debate e a sociedade procura respostas. Da produção ao consumo, empresas, Estado e famílias - todos somos responsáveis pelo desperdício alimentar. Este é o ensaio que faz o ponto de situação sobre as questões éticas, ambientais e económicas de um problema gigantesco que ameaça de facto o nosso futuro, apresentando soluções e iniciativas para o combater. (Fonte: Prefácio)(Contra Capa) | ||
606 | _aDesperdício alimentar | ||
606 | _aHábitos alimentares | ||
606 | _aServiços de alimentação | ||
675 |
_a612.39 _zpor |
||
700 | 1 |
_aPires _bIva |
|
801 | 0 |
_aPT _bESSA _c20120320 _gRPC |