000 | 00651nam a22002413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94323 | ||
005 | 20221027162357.0 | ||
010 | _a978-989-768-879-9 | ||
021 | _aPT | ||
090 | _a94323 | ||
100 | _a20221027d u||y0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aCd̤igo do IRS - 2022 _bLIVR _fVida Econm̤ica |
||
210 |
_aPorto _cVida Econm̤ica _d2022 |
||
215 |
_a158 p. _d17 cm |
||
606 | _aCd̤igo Do Irs | ||
606 | _aIRS | ||
606 | _aIrs - Imposto Do Rendimento Das Pessoas Singulares | ||
675 | _a336.22 | ||
710 |
_4070 _aVida Econm̤ica |
||
801 |
_aPT _bESACT _c20221027 _gRPC |