000 | 00579nam0a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 96600 | ||
005 | 20240605105510.0 | ||
010 | _a972-7261027 | ||
090 | _a96600 | ||
100 | _a19970618d1997 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO índice de preços no consumidor em Portugal _emetodologia e cálculo _fValentim Lopes Velasco _bLIVR |
|
210 |
_aLisboa _cSPB Editores _d1997 |
||
215 |
_a112 p _d23 cm |
||
606 |
_aPreços _yPortugal |
||
675 | _a338.5 | ||
700 | 1 |
_aVelasco _bValentim Lopes _4070 |
|
801 | 0 |
_aPT _bESACT _c20240605 _gRPC |